TALLAS HOMBRE
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
PECHO cm | 86/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 | 118/123 |
CINTURA cm | 76/81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 |
CADERA cm | 92/97 | 98/103 | 104/109 | 110/115 | 116/121 | 122/127 |
ENTREPIERNA cm | 80/81 | 81/82 | 82/84 | 84/86 | 86/87 | 86/87 |
Tallas especiales | ||||||
Entrepierna -5 cm | 75/76 | 76/77 | 77/79 | 79/71 | 81/82 | 81/82 |
Entrepierna +5 cm | 85/86 | 86/87 | 87/89 | 89/91 | 91/92 | 91/92 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.