Guia de tallas - Tops Mujer
Talla
|
Pecho (cm)
|
XS
|
81.2 - 83.8
|
S
|
86.3 - 88.9
|
M
|
91.4 - 93.9
|
L
|
97.1 - 100.3
|
XL
|
104.1 - 107.9
|
Guia de tallas - Pantalones Mujer
Dockers® Cintura | EU | Cintura (Cm) | Trasero (Cm) |
23 | 28 | 61,60 | 83,82 |
24 | 30 | 64,14 | 86,36 |
25 | 32 | 66,68 | 88,90 |
26 | 34 | 69,22 | 91,44 |
27 | 36 | 71,76 | 93,98 |
28 | 38 | 74,30 | 96,52 |
29 | 40 | 76,84 | 99,06 |
30 | 42 | 79,38 | 101,60 |
31 | 44 | 83,19 | 105,41 |
32 | 46 | 87,00 | 109,22 |
33 | 48 | 90,81 | 113,03 |
34 | 50 | 95,89 | 118,11 |
35 | 52 | 100,97 | 123,19 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.