TALLAS MUJER
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
PECHO cm | 72/77 | 78/83 | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 |
CINTURA cm | 56/61 | 62/67 | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 |
CADERA cm | 84/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 |
ENTREPIERNA cm | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/83 | 83/85 | 85/86 |
Tallas especiales | ||||||
Entrepierna -5 cm | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/78 | 78/80 | 80/81 |
Entrepierna +5 cm | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/88 | 88/90 | 90/91 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.